最后更新 2019-03-09 / 已有208109人关注泰禾·亚博游艺--任意三数字加yabo.com直达官网院子
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
五期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 在售 | 14000 | 147~260 | 35 | 2018-11 | 2016-03-30 | 详情 | |
低层住宅 | 售罄 | 18000 | 213~662 | 118 | 2018-10 | 2016-03-31 | 详情 | |
四期 | ||||||||
高层住宅 | 售罄 | 7500 | 122.03~228.34 | 288 | 2015-07-19 | 2015-12-26 | 详情 | |
三期 | ||||||||
低层住宅 | 售罄 | 18800 | 210~260 | 90 | 2014-07-06 | 2016-03-31 | 详情 | |
二期 | ||||||||
高层住宅 | 售罄 | 7500 | 122.03~143.14 | 272 | 2014-05-28 | 2015-12-26 | 详情 | |
一期 | ||||||||
高层住宅 | 售罄 | 7500 | 45.47~142.04 | 318 | 2013-12-21 | 2015-12-26 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。