最后更新 2018-08-10 / 已有206435人关注长江万悦城
名称 | 销售状态 | 指导价 (元/m2) | 面积区间 (m2) | 总套数 (套) | 开盘时间 | 交房时间 | 查看 |
---|
二期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 在售 | 22000 | 85~185 | 29 | 2015-05-24 | 2016-12-28 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 7400 | 88~139 | 562 | 2015-05-24 | 2016-12-28 | 详情 | |
一期 | ||||||||
商铺 | 在售 | 22000 | 95~200 | 42 | 2014-08-13 | 2016-06-26 | 详情 | |
高层住宅 | 售罄 | 7400 | 95~142 | 750 | 2014-08-13 | 2016-06-26 | 详情 |
1、在线咨询的问题,通过审核,即可出现在楼盘答疑栏目中。
2、咨询问题前,先在楼盘答疑中搜索相关关键词,如若没有您意向咨询的问题,您可在右侧咨询相关信息。